服務熱線
13761586502
產品型號 | 2100 | 產品型號 | UV-2100 |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | 光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 5nm | 光譜帶寬 | 5nm |
波長范圍 | 325-1000nm | 波長范圍 | 200-1000nm |
波長最大允許誤差 | ±2.0nm | 波長最大允許誤差 | ±2.0nm |
波長重復性 | ±1.0nm | 波長重復性 | ±1.0nm |
波長顯示 | 四位LED; 精確至1nm | 波長顯示 | 四位LED; 精確至1nm |
雜散光 | ≤0.2%T,在340nm處 | 雜散光 | ≤0.2%T,在220nm和340nm處 |
光度范圍 | 0-200%T;-0.300-4.000A | 光度范圍 | 0-200%T;-3.000-3.000A |
透射比最大允許誤差 | ±0.3%T | 透射比最大允許誤差 | ±0.3%T |
透射比重復性 | 0.2%T | 透射比重復性 | 0.2%T |
穩定性 | ±0.002A/h,在500nm處 | 穩定性 | ±0.002A/h,在500nm處 |
數據輸出 | RS-232C標準接口 | 數據輸出 | RS-232C標準接口,Centronics并口直接連接并口打印機 |
外形尺寸(mm) | 470×400×140 | 外形尺寸(mm) | 470×400×140 |
重 量 | 10kg | 重 量 | 11.5kg |
上一篇:UPT300超微量分光光度計
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.yicecn.com)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區